| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 12 | 18.0 |
| 13 | 18.0 |
| 14 | 18.0 |
| 15 | 18.0 |
| 16 | 18.0 |
| 17 | 18.0 |
| 18 | 18.0 |
| 19 | 18.0 |
| 20 | 18.0 |
| 21 | 18.0 |
| 22 | 18.0 |
| 23 | 18.0 |
| 24 | 18.0 |
| 25 | 18.0 |
| 26 | 18.0 |
| 27 | 18.0 |
| 28 | 18.0 |
| 29 | 18.0 |
| 30 | 18.0 |
| 31 | 18.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 18.0 |
| 2 | 18.0 |
| 3 | 19.0 |
| 4 | 19.0 |
| 5 | 19.0 |
| 6 | 19.0 |
| 7 | 19.0 |
| 8 | 19.0 |
| 9 | 19.0 |
| 10 | 19.0 |
| 11 | 20.0 |
| 12 | 20.0 |
| 13 | 22.0 |
| 14 | 22.0 |
| 15 | 22.0 |
| 16 | 22.0 |
| 17 | 22.0 |
| 18 | 22.0 |
| 19 | 22.0 |
| 20 | 33.0 |
| 21 | 50.0 |
| 22 | 50.0 |
| 23 | 50.0 |
| 24 | 50.0 |
| 25 | 51.0 |
| 26 | 51.0 |
| 27 | 51.0 |
| 28 | 51.0 |
| 29 | 51.0 |
| 30 | 52.0 |
| 31 | 52.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 52.0 |
| 2 | 64.0 |
| 3 | 64.0 |
| 4 | 64.0 |
| 5 | 64.0 |
| 6 | 64.0 |
| 7 | 64.0 |
| 8 | 64.0 |
| 9 | 64.0 |
| 10 | 64.0 |
| 11 | 64.0 |
| 12 | 64.0 |
| 13 | 82.0 |
| 14 | 82.0 |
| 15 | 84.0 |
| 16 | 100.0 |
| 17 | 127.0 |
| 18 | 127.0 |
| 19 | 127.0 |
| 20 | 158.0 |
| 21 | 183.0 |
| 22 | 203.0 |
| 23 | 227.0 |
| 24 | 227.0 |
| 25 | 226.0 |
| 26 | 226.0 |
| 27 | 226.0 |
| 28 | 226.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 227.0 |
| 2 | 227.0 |
| 3 | 252.0 |
| 4 | 252.0 |
| 5 | 252.0 |
| 6 | 252.0 |
| 7 | 252.0 |
| 8 | 267.0 |
| 9 | 282.0 |
| 10 | 300.0 |
| 11 | 300.0 |
| 12 | 300.0 |
| 13 | 301.0 |
| 14 | 302.0 |
| 15 | 302.0 |
| 16 | 321.0 |
| 17 | 334.0 |
| 18 | 334.0 |
| 19 | 334.0 |
| 20 | 375.0 |
| 21 | 385.0 |
| 22 | 390.0 |
| 23 | 415.0 |
| 24 | 474.0 |
| 25 | 474.0 |
| 26 | 474.0 |
| 27 | 528.0 |
| 28 | 544.0 |
| 29 | 660.0 |
| 30 | 660.0 |
| 31 | 701.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 701.0 |
| 2 | 701.0 |
| 3 | 701.0 |
| 4 | 719.0 |
| 5 | 719.0 |
| 6 | 736.0 |
| 7 | 750.0 |
| 8 | 750.0 |
| 9 | 750.0 |
| 10 | 750.0 |
| 11 | 750.0 |
| 14 | 849.0 |
| 15 | 849.0 |
| 16 | 849.0 |
| 17 | 849.0 |
| 18 | 888.0 |
| 19 | 912.0 |
| 20 | 1053.0 |
| 21 | 1053.0 |
| 22 | 1053.0 |
| 23 | 1053.0 |
| 24 | 1057.0 |
| 25 | 1057.0 |
| 26 | 1083.0 |
| 27 | 1135.0 |
| 28 | 1135.0 |
| 29 | 1135.0 |
| 30 | 1135.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1135.0 |
| 2 | 1135.0 |
| 3 | 1135.0 |
| 4 | 1212.0 |
| 5 | 1212.0 |
| 6 | 1212.0 |
| 7 | 1212.0 |
| 8 | 1317.0 |
| 9 | 1367.0 |
| 10 | 1367.0 |
| 11 | 1368.0 |
| 12 | 1370.0 |
| 13 | 1370.0 |
| 14 | 1370.0 |
| 15 | 1416.0 |
| 16 | 1423.0 |
| 17 | 1424.0 |
| 18 | 1492.0 |
| 19 | 1539.0 |
| 20 | 1540.0 |
| 21 | 1540.0 |
| 22 | 1618.0 |
| 23 | 1618.0 |
| 24 | 1618.0 |
| 25 | 1633.0 |
| 26 | 1667.0 |
| 27 | 1667.0 |
| 28 | 1667.0 |
| 29 | 1741.0 |
| 30 | 1840.0 |
| 31 | 1930.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1930.0 |
| 2 | 1968.0 |
| 3 | 2113.0 |
| 4 | 2113.0 |
| 5 | 2218.0 |
| 6 | 2266.0 |
| 7 | 2270.0 |
| 8 | 2294.0 |
| 9 | 2344.0 |
| 10 | 2448.0 |
| 11 | 2448.0 |
| 12 | 2468.0 |
| 13 | 2468.0 |
| 14 | 2519.0 |
| 15 | 2519.0 |
| 16 | 2527.0 |
| 17 | 2527.0 |
| 18 | 2527.0 |
| 19 | 2584.0 |
| 20 | 2604.0 |
| 21 | 2628.0 |
| 22 | 2631.0 |
| 23 | 2636.0 |
| 24 | 2636.0 |
| 25 | 2636.0 |
| 26 | 2646.0 |
| 27 | 2646.0 |
| 28 | 2646.0 |
| 29 | 2646.0 |
| 30 | 2666.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2763.0 |
| 2 | 2782.0 |
| 3 | 2793.0 |
| 4 | 2814.0 |
| 5 | 2935.0 |
| 6 | 2935.0 |
| 7 | 2935.0 |
| 8 | 2935.0 |
| 9 | 2935.0 |
| 10 | 2937.0 |
| 11 | 2938.0 |
| 12 | 3005.0 |
| 13 | 3005.0 |
| 14 | 3116.0 |
| 15 | 3116.0 |
| 16 | 3116.0 |
| 17 | 3123.0 |
| 18 | 3213.0 |
| 19 | 3222.0 |
| 20 | 3223.0 |
| 21 | 3223.0 |
| 22 | 3273.0 |
| 23 | 3273.0 |
| 24 | 3273.0 |
| 25 | 3286.0 |
| 26 | 3293.0 |
| 27 | 3293.0 |
| 28 | 3293.0 |
| 29 | 3293.0 |
| 30 | 3293.0 |
| 31 | 3293.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3299.0 |
| 2 | 3299.0 |
| 3 | 3299.0 |
| 4 | 3299.0 |
| 5 | 3299.0 |
| 6 | 3299.0 |
| 7 | 3299.0 |
| 8 | 3299.0 |
| 9 | 3350.0 |
| 10 | 3350.0 |
| 11 | 3350.0 |
| 12 | 3452.0 |
| 13 | 3452.0 |
| 14 | 3452.0 |
| 15 | 3452.0 |
| 16 | 3452.0 |
| 17 | 3452.0 |
| 18 | 3452.0 |
| 19 | 3452.0 |
| 20 | 3452.0 |
| 21 | 3545.0 |
| 22 | 3619.0 |
| 23 | 3619.0 |
| 24 | 3619.0 |
| 25 | 3619.0 |
| 26 | 3619.0 |
| 27 | 3619.0 |
| 28 | 3621.0 |
| 29 | 3688.0 |
| 30 | 3738.0 |
| 31 | 3738.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3789.0 |
| 2 | 3789.0 |
| 3 | 3789.0 |
| 4 | 3840.0 |
| 5 | 3906.0 |
| 6 | 3906.0 |
| 7 | 3909.0 |
| 8 | 4078.0 |
| 9 | 4078.0 |
| 10 | 4078.0 |
| 11 | 4078.0 |
| 12 | 4078.0 |
| 13 | 4078.0 |
| 14 | 4078.0 |
| 15 | 4190.0 |
| 16 | 4283.0 |
| 17 | 4283.0 |
| 18 | 4283.0 |
| 19 | 4283.0 |
| 20 | 4292.0 |
| 21 | 4388.0 |
| 22 | 4419.0 |
| 23 | 4435.0 |
| 24 | 4454.0 |
| 25 | 4454.0 |
| 26 | 4454.0 |
| 27 | 4454.0 |
| 28 | 4454.0 |
| 29 | 4456.0 |
| 30 | 4456.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4456.0 |
| 2 | 4560.0 |
| 3 | 4666.0 |
| 4 | 4703.0 |
| 5 | 4771.0 |
| 6 | 4812.0 |
| 7 | 4812.0 |
| 10 | 5023.0 |
| 11 | 5126.0 |
| 12 | 5230.0 |
| 13 | 5323.0 |
| 14 | 5334.0 |
| 17 | 5439.0 |
| 18 | 5489.0 |
| 19 | 5543.0 |
| 20 | 5543.0 |
| 21 | 5543.0 |
| 22 | 5543.0 |
| 23 | 5638.0 |
| 24 | 5658.0 |
| 25 | 5658.0 |
| 26 | 5671.0 |
| 27 | 5768.0 |
| 28 | 5788.0 |
| 29 | 5789.0 |
| 30 | 5861.0 |
| 31 | 6055.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6055.0 |
| 2 | 6119.0 |
| 3 | 6221.0 |
| 4 | 6222.0 |
| 5 | 6222.0 |
| 6 | 6314.0 |
| 7 | 6367.0 |
| 8 | 6367.0 |
| 9 | 6369.0 |
| 10 | 6374.0 |
| 11 | 6374.0 |
| 12 | 6374.0 |
| 13 | 6374.0 |
| 14 | 6377.0 |
| 15 | 6377.0 |
| 16 | 6383.0 |
| 17 | 6429.0 |
| 18 | 6429.0 |
| 19 | 6429.0 |
| 20 | 6429.0 |
| 22 | 6429.0 |
| 23 | 6429.0 |
| 24 | 6429.0 |
| 25 | 6532.0 |
| 26 | 6532.0 |
| 27 | 6538.0 |
| 28 | 6587.0 |
| 29 | 6640.0 |
| 30 | 6642.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6642.0 |
| 2 | 6642.0 |
| 3 | 6642.0 |
| 4 | 6642.0 |
| 5 | 6642.0 |
| 6 | 6642.0 |
| 7 | 6647.0 |
| 8 | 6676.0 |
| 9 | 6683.0 |
| 10 | 6710.0 |
| 11 | 6710.0 |
| 12 | 6710.0 |
| 13 | 6713.0 |
| 14 | 6713.0 |
| 15 | 6713.0 |
| 16 | 6713.0 |
| 17 | 6713.0 |
| 18 | 6713.0 |
| 19 | 6819.0 |
| 20 | 6865.0 |
| 21 | 7021.0 |
| 22 | 7025.0 |
| 23 | 7025.0 |
| 24 | 7026.0 |
| 25 | 7026.0 |
| 26 | 7026.0 |
| 27 | 7026.0 |
| 28 | 7053.0 |
| 29 | 7053.0 |
| 30 | 7053.0 |
| 31 | 7103.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7104.0 |
| 2 | 7104.0 |
| 3 | 7104.0 |
| 4 | 7104.0 |
| 5 | 7151.0 |
| 6 | 7172.0 |
| 7 | 7198.0 |
| 8 | 7199.0 |
| 9 | 7200.0 |
| 10 | 7200.0 |
| 11 | 7200.0 |
| 12 | 7200.0 |
| 13 | 7200.0 |
| 14 | 7200.0 |
| 15 | 7200.0 |
| 16 | 7200.0 |
| 17 | 7201.0 |
| 18 | 7212.0 |
| 19 | 7214.0 |
| 20 | 7220.0 |
| 21 | 7220.0 |
| 22 | 7220.0 |
| 23 | 7220.0 |
| 24 | 7224.0 |
| 25 | 7224.0 |
| 26 | 7224.0 |
| 27 | 7224.0 |
| 28 | 7224.0 |
| 29 | 7224.0 |
| 30 | 7224.0 |
| 31 | 7224.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7226.0 |
| 2 | 7226.0 |
| 3 | 7226.0 |
| 4 | 7226.0 |
| 5 | 7227.0 |
| 6 | 7228.0 |
| 7 | 7253.0 |
| 8 | 7299.0 |
| 9 | 7351.0 |
| 10 | 7401.0 |
| 11 | 7401.0 |
| 12 | 7403.0 |
| 13 | 7403.0 |
| 14 | 7403.0 |
| 15 | 7512.0 |
| 16 | 7545.0 |
| 17 | 7545.0 |
| 18 | 7545.0 |
| 19 | 7550.0 |
| 20 | 7582.0 |
| 21 | 7588.0 |
| 22 | 7592.0 |
| 23 | 7612.0 |
| 24 | 7612.0 |
| 25 | 7612.0 |
| 26 | 7612.0 |
| 27 | 7614.0 |
| 28 | 7616.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7618.0 |
| 2 | 7618.0 |
| 3 | 7656.0 |
| 4 | 7745.0 |
| 5 | 7745.0 |
| 6 | 7745.0 |
| 7 | 7746.0 |
| 8 | 7752.0 |
| 9 | 7844.0 |
| 10 | 7847.0 |
| 11 | 7847.0 |
| 12 | 7847.0 |
| 13 | 7860.0 |
| 14 | 7860.0 |
| 15 | 7860.0 |
| 16 | 7975.0 |
| 17 | 8011.0 |
| 18 | 8011.0 |
| 19 | 8013.0 |
| 20 | 8013.0 |
| 21 | 8013.0 |
| 22 | 8013.0 |
| 23 | 8013.0 |
| 24 | 8013.0 |
| 25 | 8013.0 |
| 26 | 8013.0 |
| 27 | 8013.0 |
| 28 | 8013.0 |
| 29 | 8013.0 |
| 30 | 8013.0 |
| 31 | 8013.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8013.0 |
| 2 | 8014.0 |
| 3 | 8044.0 |
| 4 | 8045.0 |
| 5 | 8047.0 |
| 6 | 8047.0 |
| 7 | 8047.0 |
| 8 | 8047.0 |
| 9 | 8047.0 |
| 10 | 8047.0 |
| 11 | 8047.0 |
| 12 | 8051.0 |
| 13 | 8169.0 |
| 14 | 8174.0 |
| 15 | 8174.0 |
| 16 | 8174.0 |
| 17 | 8174.0 |
| 18 | 8175.0 |
| 19 | 8176.0 |
| 20 | 8177.0 |
| 21 | 8177.0 |
| 22 | 8177.0 |
| 23 | 8179.0 |
| 24 | 8185.0 |
| 25 | 8189.0 |
| 26 | 8192.0 |
| 27 | 8192.0 |
| 28 | 8192.0 |
| 29 | 8192.0 |
| 30 | 8318.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8318.0 |
| 2 | 8319.0 |
| 3 | 8319.0 |
| 4 | 8382.0 |
| 5 | 8382.0 |
| 6 | 8382.0 |
| 7 | 8485.0 |
| 8 | 8485.0 |
| 9 | 8490.0 |
| 10 | 8500.0 |
| 11 | 8501.0 |
| 12 | 8501.0 |
| 13 | 8501.0 |
| 14 | 8501.0 |
| 15 | 8501.0 |
| 16 | 8500.0 |
| 17 | 8501.0 |
| 18 | 8501.0 |
| 19 | 8501.0 |
| 20 | 8501.0 |
| 21 | 8558.0 |
| 22 | 8583.0 |
| 23 | 8654.0 |
| 24 | 8676.0 |
| 25 | 8677.0 |
| 26 | 8677.0 |
| 27 | 8677.0 |
| 28 | 8678.0 |
| 29 | 8722.0 |
| 30 | 8760.0 |
| 31 | 8761.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8763.0 |
| 2 | 8763.0 |
| 3 | 8763.0 |
| 4 | 8796.0 |
| 5 | 8798.0 |
| 6 | 8798.0 |
| 7 | 8798.0 |
| 8 | 8804.0 |
| 9 | 8804.0 |
| 10 | 8804.0 |
| 11 | 8806.0 |
| 12 | 8821.0 |
| 13 | 8851.0 |
| 14 | 8851.0 |
| 15 | 8881.0 |
| 16 | 8881.0 |
| 17 | 8881.0 |
| 18 | 8881.0 |
| 21 | 8881.0 |
| 22 | 8881.0 |
| 23 | 8881.0 |
| 24 | 8881.0 |
| 25 | 8881.0 |
| 26 | 8882.0 |
| 27 | 8884.0 |
| 28 | 8884.0 |
| 29 | 8886.0 |
| 30 | 8886.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8886.0 |
| 2 | 8886.0 |
| 3 | 8886.0 |
| 4 | 8886.0 |
| 5 | 8886.0 |
| 6 | 8891.0 |
| 7 | 8891.0 |
| 8 | 8891.0 |
| 9 | 8932.0 |
| 10 | 8932.0 |
| 11 | 8932.0 |
| 12 | 8933.0 |
| 13 | 8934.0 |
| 14 | 8934.0 |
| 15 | 8934.0 |
| 16 | 8935.0 |
| 17 | 8962.0 |
| 18 | 8964.0 |
| 19 | 8964.0 |
| 20 | 9087.0 |
| 21 | 9087.0 |
| 22 | 9087.0 |
| 23 | 9145.0 |
| 24 | 9145.0 |
| 25 | 9145.0 |
| 26 | 9147.0 |
| 27 | 9152.0 |
| 28 | 9152.0 |
| 29 | 9152.0 |
| 30 | 9152.0 |
| 31 | 9152.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9155.0 |
| 2 | 9155.0 |
| 3 | 9155.0 |
| 4 | 9155.0 |
| 5 | 9155.0 |
| 6 | 9155.0 |
| 7 | 9156.0 |
| 8 | 9156.0 |
| 9 | 9156.0 |
| 10 | 9156.0 |
| 11 | 9156.0 |
| 12 | 9156.0 |
| 13 | 9156.0 |
| 14 | 9156.0 |
| 15 | 9156.0 |
| 16 | 9156.0 |
| 17 | 9156.0 |
| 18 | 9156.0 |
| 19 | 9156.0 |
| 20 | 9156.0 |
| 21 | 9156.0 |
| 22 | 9156.0 |
| 23 | 9156.0 |
| 24 | 9156.0 |
| 25 | 9156.0 |
| 26 | 9156.0 |
| 27 | 9164.0 |
| 28 | 9331.0 |
| 29 | 9332.0 |
| 30 | 9333.0 |
| 31 | 9362.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9362.0 |
| 2 | 9362.0 |
| 3 | 9362.0 |
| 4 | 9362.0 |
| 5 | 9362.0 |
| 6 | 9367.0 |
| 7 | 9374.0 |
| 8 | 9374.0 |
| 9 | 9374.0 |
| 10 | 9434.0 |
| 11 | 9434.0 |
| 12 | 9434.0 |
| 13 | 9434.0 |
| 14 | 9434.0 |
| 15 | 9435.0 |
| 16 | 9435.0 |
| 17 | 9434.0 |
| 18 | 9434.0 |
| 19 | 9435.0 |
| 20 | 9435.0 |
| 21 | 9527.0 |
| 22 | 9527.0 |
| 23 | 9527.0 |
| 24 | 9584.0 |
| 25 | 9585.0 |
| 26 | 9586.0 |
| 27 | 9586.0 |
| 28 | 9586.0 |
| 29 | 9586.0 |
| 30 | 9586.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9586.0 |
| 2 | 9586.0 |
| 3 | 9586.0 |
| 4 | 9586.0 |
| 5 | 9588.0 |
| 6 | 9588.0 |
| 7 | 9588.0 |
| 8 | 9588.0 |
| 9 | 9600.0 |
| 10 | 9630.0 |
| 11 | 9630.0 |
| 12 | 9630.0 |
| 13 | 9630.0 |
| 14 | 9630.0 |
| 15 | 9630.0 |
| 16 | 9630.0 |
| 17 | 9630.0 |
| 18 | 9631.0 |
| 19 | 9643.0 |
| 20 | 9643.0 |
| 21 | 9643.0 |
| 22 | 9645.0 |
| 23 | 9648.0 |
| 24 | 9655.0 |
| 25 | 9657.0 |
| 26 | 9657.0 |
| 27 | 9657.0 |
| 28 | 9657.0 |
| 29 | 9657.0 |
| 30 | 9658.0 |
| 31 | 9658.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9658.0 |
| 2 | 9658.0 |
| 3 | 9658.0 |
| 4 | 9658.0 |
| 5 | 9662.0 |
| 6 | 9663.0 |
| 7 | 9681.0 |
| 8 | 9681.0 |
| 9 | 9681.0 |
| 10 | 9681.0 |
| 11 | 9681.0 |
| 12 | 9682.0 |
| 13 | 9682.0 |
| 14 | 9682.0 |
| 15 | 9687.0 |
| 16 | 9696.0 |
| 17 | 9696.0 |
| 18 | 9696.0 |
| 19 | 9696.0 |
| 20 | 9696.0 |
| 21 | 9696.0 |
| 22 | 9697.0 |
| 23 | 9697.0 |
| 24 | 9697.0 |
| 25 | 9697.0 |
| 26 | 9702.0 |
| 27 | 9702.0 |
| 28 | 9703.0 |
| 29 | 9708.0 |
| 30 | 9708.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9774.0 |
| 2 | 9945.0 |
| 3 | 10013.0 |
| 4 | 10026.0 |
| 5 | 10027.0 |
| 6 | 10027.0 |
| 7 | 10027.0 |
| 8 | 10037.0 |
| 9 | 10037.0 |
| 10 | 10037.0 |
| 11 | 10037.0 |
| 12 | 10037.0 |
| 13 | 10042.0 |
| 14 | 10045.0 |
| 15 | 10045.0 |
| 16 | 10045.0 |
| 17 | 10050.0 |
| 18 | 10050.0 |
| 19 | 10050.0 |
| 20 | 10050.0 |
| 21 | 10050.0 |
| 22 | 10050.0 |
| 23 | 10194.0 |
| 24 | 10194.0 |
| 25 | 10194.0 |
| 26 | 10194.0 |
| 27 | 10194.0 |
| 28 | 10194.0 |
| 29 | 10194.0 |
| 30 | 10220.0 |
| 31 | 10226.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10226.0 |
| 2 | 10226.0 |
| 3 | 10226.0 |
| 4 | 10226.0 |
| 5 | 10226.0 |
| 6 | 10226.0 |
| 7 | 10226.0 |
| 8 | 10226.0 |
| 9 | 10229.0 |
| 10 | 10326.0 |
| 11 | 10326.0 |
| 12 | 10326.0 |
| 13 | 10326.0 |
| 14 | 10326.0 |
| 15 | 10326.0 |
| 16 | 10328.0 |
| 17 | 10328.0 |
| 18 | 10433.0 |
| 19 | 10433.0 |
| 20 | 10433.0 |
| 21 | 10485.0 |
| 22 | 10638.0 |
| 23 | 10741.0 |
| 24 | 10744.0 |
| 25 | 10848.0 |
| 26 | 10952.0 |
| 27 | 10952.0 |
| 28 | 10952.0 |
| 29 | 11056.0 |
| 30 | 11057.0 |
| 31 | 11168.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 11271.0 |
| 2 | 11374.0 |
| 3 | 11374.0 |
| 4 | 11374.0 |
| 5 | 11374.0 |
| 6 | 11374.0 |
| 7 | 11374.0 |
| 8 | 11374.0 |
| 9 | 11374.0 |
| 10 | 11374.0 |
| 11 | 11374.0 |
| 12 | 11374.0 |
| 13 | 11375.0 |
| 14 | 11375.0 |
| 15 | 11375.0 |
| 16 | 11375.0 |
| 17 | 11375.0 |
| 18 | 11375.0 |
| 19 | 11375.0 |
| 20 | 11375.0 |
| 21 | 11478.0 |
| 22 | 11581.0 |
| 23 | 11586.0 |
| 24 | 11685.0 |
| 25 | 11803.0 |
| 26 | 11907.0 |
| 27 | 12018.0 |
| 28 | 12166.0 |
| 29 | 12234.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 12332.0 |
| 2 | 12343.0 |
| 3 | 12344.0 |
| 4 | 12357.0 |
| 5 | 12445.0 |
| 6 | 12539.0 |
| 7 | 12609.0 |
| 8 | 12708.0 |
| 9 | 12708.0 |
| 10 | 12708.0 |
| 11 | 12802.0 |
| 12 | 12802.0 |
| 13 | 12802.0 |
| 14 | 12806.0 |
| 15 | 12806.0 |
| 16 | 12806.0 |
| 17 | 12910.0 |
| 18 | 12917.0 |
| 19 | 12917.0 |
| 20 | 12917.0 |
| 21 | 12921.0 |
| 22 | 13031.0 |
| 23 | 13031.0 |
| 24 | 13031.0 |
| 25 | 13034.0 |
| 26 | 13034.0 |
| 27 | 13034.0 |
| 28 | 13034.0 |
| 29 | 13034.0 |
| 30 | 13034.0 |
| 31 | 13034.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13140.0 |
| 2 | 13143.0 |
| 3 | 13143.0 |
| 4 | 13143.0 |
| 5 | 13143.0 |
| 6 | 13143.0 |
| 7 | 13146.0 |
| 8 | 13146.0 |
| 9 | 13146.0 |
| 10 | 13146.0 |
| 11 | 13146.0 |
| 12 | 13146.0 |
| 13 | 13146.0 |
| 14 | 13146.0 |
| 15 | 13146.0 |
| 16 | 13146.0 |
| 17 | 13146.0 |
| 18 | 13147.0 |
| 19 | 13147.0 |
| 20 | 13147.0 |
| 21 | 13149.0 |
| 22 | 13149.0 |
| 23 | 13149.0 |
| 24 | 13149.0 |
| 25 | 13151.0 |
| 26 | 13151.0 |
| 27 | 13151.0 |
| 28 | 13151.0 |
| 29 | 13152.0 |
| 30 | 13153.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13153.0 |
| 2 | 13153.0 |
| 3 | 13153.0 |
| 4 | 13153.0 |
| 5 | 13155.0 |
| 6 | 13159.0 |
| 7 | 13160.0 |
| 8 | 13160.0 |
| 9 | 13161.0 |
| 10 | 13161.0 |
| 11 | 13161.0 |
| 12 | 13168.0 |
| 13 | 13170.0 |
| 14 | 13170.0 |
| 15 | 13170.0 |
| 16 | 13170.0 |
| 17 | 13170.0 |
| 18 | 13170.0 |
| 19 | 13170.0 |
| 20 | 13172.0 |
| 21 | 13174.0 |
| 22 | 13174.0 |
| 23 | 13185.0 |
| 24 | 13185.0 |
| 25 | 13185.0 |
| 26 | 13345.0 |
| 27 | 13363.0 |
| 28 | 13364.0 |
| 29 | 13364.0 |
| 30 | 13365.0 |
| 31 | 13366.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 2 | 13373.0 |
| 3 | 13394.0 |
| 4 | 13395.0 |
| 5 | 13402.0 |
| 6 | 13403.0 |
| 7 | 13403.0 |
| 8 | 13403.0 |
| 9 | 13421.0 |
| 10 | 13421.0 |
| 11 | 13826.0 |
| 12 | 13930.0 |
| 13 | 13931.0 |
| 14 | 13931.0 |
| 15 | 13931.0 |
| 16 | 14027.0 |
| 17 | 14027.0 |
| 18 | 14119.0 |
| 19 | 14119.0 |
| 20 | 14124.0 |
| 21 | 14124.0 |
| 22 | 14124.0 |
| 23 | 14124.0 |
| 24 | 14127.0 |
| 25 | 14128.0 |
| 26 | 14128.0 |
| 27 | 14128.0 |
| 28 | 14128.0 |
| 29 | 14128.0 |
| 30 | 14223.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 14223.0 |
| 2 | 14224.0 |
| 3 | 14224.0 |
| 4 | 14224.0 |
| 5 | 14224.0 |
| 6 | 14224.0 |
| 7 | 14229.0 |
| 8 | 14259.0 |
| 9 | 14461.0 |
| 10 | 14461.0 |
| 11 | 14461.0 |
| 12 | 14461.0 |
| 13 | 14461.0 |
| 14 | 14477.0 |
| 15 | 14519.0 |
| 16 | 14622.0 |
| 17 | 14733.0 |
| 18 | 14845.0 |
| 19 | 14975.0 |
| 20 | 15116.0 |
| 21 | 15116.0 |
| 22 | 15426.0 |
| 23 | 15426.0 |
| 24 | 15426.0 |
| 25 | 15447.0 |
| 26 | 15449.0 |
| 27 | 15449.0 |
| 28 | 15449.0 |
| 29 | 15449.0 |
| 30 | 15449.0 |
| 31 | 15449.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 15449.0 |
| 2 | 15449.0 |
| 3 | 15449.0 |
| 4 | 15519.0 |
| 5 | 15711.0 |
| 6 | 15819.0 |
| 7 | 15902.0 |
| 8 | 15903.0 |
| 9 | 15903.0 |
| 10 | 15903.0 |
| 11 | 15903.0 |
| 12 | 16110.0 |
| 13 | 16110.0 |
| 14 | 16110.0 |
| 15 | 16110.0 |
| 16 | 16110.0 |
| 17 | 16110.0 |
| 18 | 16110.0 |
| 19 | 16110.0 |
| 20 | 16110.0 |
| 21 | 16110.0 |
| 22 | 16147.0 |
| 23 | 16147.0 |
| 24 | 16147.0 |
| 25 | 16147.0 |
| 26 | 16187.0 |
| 27 | 16259.0 |
| 28 | 16285.0 |
| 29 | 16285.0 |
| 30 | 16285.0 |
| 31 | 16285.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 16287.0 |
| 2 | 16287.0 |
| 3 | 16290.0 |
| 4 | 16338.0 |
| 5 | 16341.0 |
| 6 | 16341.0 |
| 7 | 16341.0 |
| 8 | 16341.0 |
| 9 | 16346.0 |
| 10 | 16346.0 |
| 11 | 16346.0 |
| 12 | 16346.0 |
| 13 | 16346.0 |
| 14 | 16346.0 |
| 15 | 16346.0 |
| 16 | 16346.0 |
| 17 | 16346.0 |
| 18 | 16346.0 |
| 19 | 16363.0 |
| 20 | 16363.0 |
| 21 | 16363.0 |
| 22 | 16367.0 |
| 23 | 16521.0 |
| 24 | 16521.0 |
| 25 | 16531.0 |
| 26 | 16532.0 |
| 27 | 16532.0 |
| 28 | 16532.0 |
| 29 | 16532.0 |
| 30 | 16532.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 16532.0 |
